Sarana, dan Prasarana
1. Keadaan Ruangan
Keadaan ruangan seperti tertera dalam tabel berikut :
| No | Nama Ruangan | Jumlah | Kondisi | Status | ||
| Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | ||||
| 1 | Lab. Bahasa | 1 | 1 | Milik | ||
| 2 | Lab. IPA | 1 | 1 | Pinjam | ||
| 3 | Lab. TIK | 1 | 1 | Milik | ||
| 4 | Mushola | 1 | 1 | Milik | ||
| 5 | Perpustakaan | 1 | 1 | Milik | ||
| 6 | Ruang Guru & Wakasek | 1 | 1 | Milik | ||
| 8 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 1 | Pinjam | ||
| 9 | Ruang TU | 1 | 1 | Pinjam | ||
| 10 | WC Laki-laki | 3 | 3 | Milik | ||
| 11 | WC Perempuan | 4 | 4 | Milik | ||
| 12 | Ruang Kelas Belajar | 11 | 9 | 2 | Milik | |
| 13 | Kantin | 1 | 1 | Pinjam | ||
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
VISI, MISI, DAN TUJUAN SMAN 4 BENGKALIS
VISI Terwujudnya peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, beriman dan bertaqwa, berbudaya Melayu, serta peduli lingkungan, berdasarkan nilai-nilai Pancasila,
