Profil Kepala Sekolah
1. Identitas
| Nama | : | S. HASAN SARPAWIH, S. Pd |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Nip | : | 196904121998021001 |
| Temp, Tgl. Lahir | : | Khairiah Mandah, 12 April 1969 |
| Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman |
| Agama | : | Islam |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Berat Badan | : | 62 Kg |
| Tinggi | : | 168 cm |
| Golongan Darah | : | AB |
| Hobby | : | Olahraga (tenis meja) |
2. Riwayat Pendidikan
| No | Nama Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Tempat | Nama Kepala Sekolah/ Dekan |
| 1. | SD | - | 1975 | Payakumbuh | |
| 2. | MTs | - | 1979 | Bukittinggi | |
| 3. | MAN | IPS | 1982 | Payakumbuh | |
| 4. | UT | Pend. Kimia | 2000 | Jakarta |
3. Riwayat Kepangkatan
| No | Pangkat | Gol/ Ruang | TMT | Nomor/ Tanggal |
| 1. | Pengatur | II/c | 1990 | |
| 2. | Penagatur Tk. I | II/d | 1994 | |
| 3. | Penata Muda | III/a | 1997 | |
| 4. | Penata Muda Tk. I | III/b | 1999 | |
| 5. | Penata | III/c | 2001 | |
| 6. | Penata Tk.I | III/d | 2003 | |
| 7. | Pembina | IV/a | 2006 | |
| 8. | Pembina Tk.I | IV/b | ;2018 |
4. Riwayat Pekerjaan
| No | Tempat Tugas | Jabatan | TMT | Tempat | Keterangan |
| 1. | SMAN 2 Bengkalis | Guru | 01/02/1990 | Bengkalis | |
| 2. | SMAN 4 Bengkalis | Kepala Sekolah | 01/02/2018 | Bengkalis |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
VISI, MISI, DAN TUJUAN SMAN 4 BENGKALIS
VISI Terwujudnya peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, beriman dan bertaqwa, berbudaya Melayu, serta peduli lingkungan, berdasarkan nilai-nilai Pancasila,
